世界陸上モスクワ2013のタイムテーブル
「男子100m何時から?」「ボルトはいつ走るの?」「桐生くんまだ?」のようなtweetが多くありましたので作りました。
日本時間は現地時間の+5時間です。
1日目(8/10)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
9:30 | 14:30 | 円盤投げ | 女子 | 予選 A |
9:35 | 14:35 | 100m 十種 | 男子 | |
10:10 | 15:10 | 100m | 男子 | Preliminary heats |
10:15 | 15:15 | 棒高跳び | 男子 | 予選 A+B |
10:35 | 15:35 | 走り幅跳び 十種 | 男子 | A+B |
10:45 | 15:45 | 100m | 女子 | Preliminary heats |
10:55 | 15:55 | 円盤投げ | 女子 | 予選 B |
11:20 | 16:20 | 800m | 男子 | ラウンド 1 |
12:20 | 17:20 | 砲丸投げ 十種 | 男子 | A+B |
14:00 | 19:00 | マラソン | 女子 | 決勝 |
15:30 | 20:30 | 走り幅跳び 十種 | 男子 | A+B |
17:05 | 22:05 | ハンマー投げ | 男子 | 予選 A |
17:10 | 22:10 | 3000m 障害 | 女子 | ラウンド 1 |
18:05 | 23:05 | 400m | 女子 | ラウンド 1 |
18:35 | 23:35 | ハンマー投げ | 男子 | 予選 B |
18:55 | 23:55 | 10,000m | 男子 | 決勝 |
19:20 | 24:20 | 走り幅跳び | 女子 | 予選 A+B |
19:30 | 24:30 | マラソン | 女子 | メダル授与 |
19:40 | 24:40 | 400m 十種 | 男子 | |
20:15 | 25:15 | 100m | 男子 | ラウンド 1 |
21:00 | 26:00 | 10,000m | 男子 | メダル授与 |
21:05 | 26:05 | 開会式 |
2日目(8/11)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
9:05 | 14:05 | 110m H 十種 | 男子 | |
9:40 | 14:40 | 110m ハードル | 男子 | ラウンド 1 |
10:00 | 15:00 | 円盤投げ 十種 | 男子 | A |
10:30 | 15:30 | 1500m | 女子 | ラウンド 1 |
10:45 | 15:45 | 砲丸投げ | 女子 | 予選 A+B |
11:05 | 16:05 | 400m | 男子 | ラウンド 1 |
11:20 | 16:20 | 円盤投げ 十種 | 男子 | B |
11:55 | 16:55 | 100m | 女子 | ラウンド 1 |
13:05 | 18:05 | 棒高跳び 十種 | 男子 | A+B |
17:00 | 22:00 | 20km 競歩 | 男子 | 決勝 |
17:15 | 22:15 | やり投げ 十種 | 男子 | A |
18:30 | 23:30 | やり投げ 十種 | 男子 | B |
19:00 | 24:00 | 走り幅跳び | 女子 | 決勝 |
19:05 | 24:05 | 100m | 男子 | 準決勝 |
19:10 | 24:10 | 棒高跳び | 女子 | 予選 A+B |
19:35 | 24:35 | 800m | 男子 | 準決勝 |
19:55 | 24:55 | 20km 競歩 | 男子 | メダル授与 |
20:05 | 25:05 | 400m | 女子 | 準決勝 |
20:15 | 25:15 | 円盤投げ | 女子 | 決勝 |
20:35 | 25:35 | 1500m 十種 | 男子 | 決勝 |
21:05 | 26:05 | 10,000m | 女子 | 決勝 |
21:40 | 26:40 | 走り幅跳び | 女子 | メダル授与 |
21:50 | 26:50 | 100m | 男子 | 決勝 |
21:53 | 26:53 | 十種競技 | 男子 | メダル授与 |
3日目(8/12)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
9:30 | 14:30 | 100m H 七種 | 女子 | |
9:40 | 14:40 | 円盤投げ | 男子 | 予選 A |
10:10 | 15:10 | 3000m 障害 | 男子 | ラウンド 1 |
10:35 | 15:35 | 走り幅跳び 七種 | 女子 | A+B |
11:05 | 16:05 | 円盤投げ | 男子 | 予選 B |
11:05 | 16:05 | 400m ハードル | 男子 | ラウンド 1 |
11:50 | 16:50 | 400m ハードル | 女子 | ラウンド 1 |
18:45 | 23:45 | 砲丸投げ 七種 | 女子 | A+B |
19:00 | 24:00 | 棒高跳び | 男子 | 決勝 |
19:05 | 24:05 | 110m ハードル | 男子 | 準決勝 |
19:25 | 24:25 | 円盤投げ | 女子 | メダル授与 |
19:35 | 24:35 | 100m | 女子 | 準決勝 |
19:55 | 24:55 | 10,000m | 女子 | メダル授与 |
20:05 | 25:05 | 400m | 男子 | 準決勝 |
20:25 | 25:25 | 砲丸投げ | 女子 | 決勝 |
20:30 | 25:30 | ハンマー投げ | 男子 | 決勝 |
20:35 | 25:35 | 200m 七種 | 女子 | |
21:05 | 26:05 | 100m | 男子 | メダル授与 |
21:15 | 26:15 | 400m | 女子 | 決勝 |
21:30 | 26:30 | 110m ハードル | 男子 | 決勝 |
21:35 | 26:35 | 砲丸投げ | 女子 | メダル授与 |
21:50 | 26:50 | 100m | 女子 | 決勝 |
21:54 | 26:54 | 400m | 女子 | メダル授与 |
4日目(8/13)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
9:30 | 14:30 | 走り幅跳び 七種 | 女子 | A+B |
9:35 | 14:35 | 20km 競歩 | 女子 | 決勝 |
9:50 | 14:50 | 走り幅跳び | 男子 | 予選 A+B |
10:20 | 15:20 | 5000m | 男子 | ラウンド 1 |
11:10 | 16:10 | やり投げ 七種 | 女子 | A |
11:25 | 16:25 | 三段跳び | 女子 | 予選 A+B |
12:25 | 17:25 | やり投げ 七種 | 女子 | B |
18:45 | 23:45 | 20km W | 女子 | メダル授与 |
18:50 | 23:50 | ハンマー投げ | 男子 | メダル授与 |
19:00 | 24:00 | 円盤投げ | 男子 | 決勝 |
19:05 | 24:05 | 400m ハードル | 女子 | 準決勝 |
19:25 | 24:25 | 棒高跳び | 男子 | メダル授与 |
19:35 | 24:35 | 棒高跳び | 女子 | 決勝 |
19:40 | 24:40 | 400m ハードル | 男子 | 準決勝 |
20:00 | 25:00 | 110m ハードル | 男子 | メダル授与 |
20:10 | 25:10 | 800m 七種 | 女子 | 決勝 |
20:40 | 25:40 | 1500m | 女子 | 準決勝 |
21:00 | 26:00 | 100m | 女子 | メダル授与 |
21:10 | 26:10 | 800m | 男子 | 決勝 |
21:25 | 26:25 | 3000m 障害 | 女子 | 決勝 |
21:38 | 26:38 | 七種競技 | 女子 | メダル授与 |
21:50 | 26:50 | 400m | 男子 | 決勝 |
21:52 | 26:52 | Discus | 男子 | メダル授与 |
5日目(8/14)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
8:30 | 13:30 | 50km 競歩 | 男子 | 決勝 |
9:30 | 14:30 | ハンマー投げ | 女子 | 予選 A |
9:40 | 14:40 | 5000m | 女子 | ラウンド 1 |
10:25 | 15:25 | 走り幅跳び | 男子 | 予選 A+B |
10:35 | 15:35 | 1500m | 男子 | ラウンド 1 |
11:10 | 16:10 | ハンマー投げ | 女子 | 予選 B |
6日目(8/15)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
9:30 | 14:30 | やり投げ | 男子 | 予選 A |
9:40 | 14:40 | 走り幅跳び | 女子 | 予選 A+B |
9:55 | 14:55 | 800m | 女子 | ラウンド 1 |
10:20 | 15:20 | 砲丸投げ | 男子 | 予選 A+B |
10:55 | 15:55 | 200m | 女子 | ラウンド 1 |
11:00 | 16:00 | やり投げ | 男子 | 予選 B |
18:50 | 23:50 | 800m | 男子 | メダル授与 |
19:00 | 24:00 | 走り幅跳び | 男子 | 決勝 |
19:05 | 24:05 | 4 x 400m リレー | 男子 | ラウンド 1 |
19:31 | 24:31 | 棒高跳び | 女子 | メダル授与 |
19:40 | 24:40 | 三段跳び | 女子 | 決勝 |
19:45 | 24:45 | 200m | 女子 | 準決勝 |
20:05 | 25:05 | 3000m | 女子 | メダル授与 |
20:20 | 25:20 | 3000m 障害 | 男子 | 決勝 |
20:33 | 25:33 | 400m | 男子 | メダル授与 |
20:45 | 25:45 | 400m ハードル | 女子 | 決勝 |
20:49 | 25:49 | 50km W | 男子 | メダル授与 |
21:00 | 26:00 | 400m ハードル | 男子 | 決勝 |
21:07 | 26:07 | 3000m 障害 | 男子 | メダル授与 |
21:20 | 26:20 | 1500m | 女子 | 決勝 |
7日目(8/16)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
9:30 | 14:30 | やり投げ | 女子 | 予選 A |
9:45 | 14:45 | 100m ハードル | 女子 | ラウンド 1 |
10:00 | 15:00 | 三段跳び | 男子 | 予選 A+B |
10:35 | 15:35 | 200m | 男子 | ラウンド 1 |
11:00 | 16:00 | やり投げ | 女子 | 予選 B |
11:30 | 16:30 | 4 x 400m リレー | 女子 | ラウンド 1 |
18:45 | 23:45 | 1500m | 女子 | メダル授与 |
18:50 | 23:50 | 400m ハードル | 女子 | メダル授与 |
19:00 | 24:00 | ハンマー投げ | 女子 | 決勝 |
19:05 | 24:05 | 1500m | 男子 | 準決勝 |
19:21 | 24:21 | 三段跳び | 女子 | メダル授与 |
19:30 | 24:30 | 走り幅跳び | 男子 | 決勝 |
19:40 | 24:40 | 200m | 男子 | 準決勝 |
20:00 | 25:00 | 走り幅跳び | 男子 | メダル授与 |
20:10 | 25:10 | 砲丸投げ | 男子 | 決勝 |
20:15 | 25:15 | 800m | 女子 | 準決勝 |
20:35 | 25:35 | 400m ハードル | 男子 | メダル授与 |
20:45 | 25:45 | 5000m | 男子 | 決勝 |
21:05 | 26:05 | ハンマー投げ | 女子 | メダル授与 |
21:15 | 26:15 | 200m | 女子 | 決勝 |
21:30 | 26:30 | 4 x 400m リレー | 男子 | 決勝 |
21:35 | 26:35 | 5000m | 男子 | メダル授与 |
8日目(8/17)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
15:30 | 20:30 | マラソン | 男子 | 決勝 |
18:00 | 23:00 | 走り幅跳び | 女子 | 決勝 |
18:10 | 23:10 | 200m | 女子 | メダル授与 |
18:20 | 23:20 | 100m ハードル | 女子 | 準決勝 |
18:35 | 23:35 | やり投げ | 男子 | 決勝 |
18:40 | 23:40 | 4 x 400m リレー | 男子 | メダル授与 |
18:55 | 23:55 | 5000m | 女子 | 決勝 |
19:16 | 24:16 | 走り幅跳び | 男子 | メダル授与 |
19:30 | 24:30 | 100m ハードル | 女子 | 決勝 |
19:35 | 24:35 | 砲丸投げ | 男子 | メダル授与 |
19:45 | 24:45 | 4 x 400m リレー | 女子 | 決勝 |
19:53 | 24:53 | 5000m | 女子 | メダル授与 |
20:05 | 25:05 | 200m | 男子 | 決勝 |
20:10 | 25:10 | 100m ハードル | 女子 | メダル授与 |
9日目(8/18)
現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
15:40 | 20:40 | 200m | 男子 | メダル授与 |
15:47 | 20:47 | 4 x 400m リレー | 女子 | メダル授与 |
16:00 | 21:00 | やり投げ | 女子 | 決勝 |
16:15 | 21:15 | 4 x 100m リレー | 女子 | ラウンド 1 |
16:34 | 21:34 | やり投げ | 男子 | メダル授与 |
16:45 | 21:45 | 三段跳び | 男子 | 決勝 |
16:50 | 21:50 | 4 x 100m リレー | 男子 | ラウンド 1 |
17:12 | 22:12 | 走り幅跳び | 女子 | メダル授与 |
17:25 | 22:25 | 1500m | 男子 | 決勝 |
17:35 | 22:35 | マラソン | 男子 | メダル授与 |
17:50 | 22:50 | 800m | 女子 | 決勝 |
17:57 | 22:57 | やり投げ | 女子 | メダル授与 |
18:10 | 23:10 | 4 x 100m リレー | 女子 | 決勝 |
18:15 | 23:15 | 1500m | 男子 | メダル授与 |
18:25 | 23:25 | 800m | 女子 | メダル授与 |
18:40 | 23:40 | 4 x 100m リレー | 男子 | 決勝 |
18:45 | 23:45 | 三段跳び | 男子 | メダル授与 |
18:52 | 23:52 | 4 x 100m リレー | 女子 | メダル授与 |
19:00 | 24:00 | 4 x 100m リレー | 男子 | メダル授与 |
19:10 | 24:10 | 閉会式 |
「男子100m何時から?」「ボルトはいつ走るの?」「桐生くんまだ?」のようなtweetが多くありましたので作りました。
日本時間は現地時間の+5時間です。
U・ボルト (SPORTS LEGEND)
posted with amazlet at 13.08.10
スポーツ伝説研究会
汐文社
売り上げランキング: 331,003
汐文社
売り上げランキング: 331,003
コメント